<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MsZone.de &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.mszone.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mszone.de</link>
	<description>MVPs über Windows, Windows Live, Bing und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 Beta erscheint am 29.2.2012</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-8-beta-erscheint-am-29-2-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-beta-erscheint-am-29-2-2012</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-8-beta-erscheint-am-29-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Kollegen von Dr. Windows berichten, wird Microsoft am 29.2.2012 im Rahmen der Mobile World Congress (MWC) den Startschuss f&#252;r den Download von Windows 8 Consumer Preview geben. Anders als in den Vorg&#228;ngerversionen von Windows 7 wird es diesmal keine spanische Testversion erscheinen, daf&#252;r aber erstmalig eine chinesische Windows 8 Consumer Preview Version. Zusammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Kollegen von Dr. Windows berichten, wird Microsoft am 29.2.2012 im Rahmen der <a href="http://www.mobileworldcongress.com/">Mobile World Congress (MWC)</a> den Startschuss f&#252;r den Download von Windows 8 Consumer Preview geben. Anders als in den Vorg&#228;ngerversionen von Windows 7 wird es diesmal keine spanische Testversion erscheinen, daf&#252;r aber erstmalig eine chinesische Windows 8 Consumer Preview Version.</p>
<p><a href="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-8-consumer-preview-logo.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="windows-8-consumer-preview-logo" border="0" alt="windows 8 consumer preview logo thumb Windows 8 Beta erscheint am 29.2.2012" src="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2012/02/windows-8-consumer-preview-logo_thumb.png" width="482" height="321" /></a></p>
<blockquote><p><em>Zusammen mit der Consumer Preview will Microsoft auch den neuen Windows Store zur Verf&#252;gung stellen, &#252;ber den Entwickler kostenlose und kostenpflichtige Apps f&#252;r Windows 8 verbreiten k&#246;nnen.<br /> <a href="http://www.golem.de/news/beta-consumer-preview-von-windows-8-am-29-februar-2012-1202-89655.html" target="_blank">Golem.de</a> </em></p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.drwindows.de/windows-news/50964-microsoft-bestaetigt-veroeffentlichung-windows-8-consumer-preview.html">Microsoft best&#228;igt die Ver&#246;fentlichung der Windows 8 Consumer Preview am 29.02.2012 &#8211; Windows-News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-8-beta-erscheint-am-29-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft auf der CeBIT 2012: Metro total</title>
		<link>http://www.mszone.de/microsoft-auf-der-cebit-2012-metro-total/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-auf-der-cebit-2012-metro-total</link>
		<comments>http://www.mszone.de/microsoft-auf-der-cebit-2012-metro-total/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Geuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSFTCEBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft spricht Metro &#8211; auch auf der CeBIT 2012. &#34;Microsoft Heartbeat – The Power of Design&#34; lautet demzufolge das diesj&#228;hrige CeBIT-Motto der Unterschlei&#223;heimer. Der Kachel-Look ist mehr als nur eine neue Oberfl&#228;che &#8211; hinter dem puristischen UI steckt eine Designsprache, die eine Botschaft vermittelt: Konzentration auf das Wesentliche, klare Strukturen und Formen, die daf&#252;r sorgen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2012/01/microsoft_cebit_messestand_2012_thumb.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="microsoft_cebit_messestand_2012_thumb" border="0" alt="microsoft cebit messestand 2012 thumb thumb Microsoft auf der CeBIT 2012: Metro total" align="left" src="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2012/01/microsoft_cebit_messestand_2012_thumb_thumb.jpg" width="184" height="94" /></a>Microsoft spricht Metro &#8211; auch auf der CeBIT 2012. &quot;Microsoft Heartbeat – The Power of Design&quot; lautet demzufolge das diesj&#228;hrige CeBIT-Motto der Unterschlei&#223;heimer.    <br />Der Kachel-Look ist mehr als nur eine neue Oberfl&#228;che &#8211; hinter dem puristischen UI steckt eine Designsprache, die eine Botschaft vermittelt: Konzentration auf das Wesentliche, klare Strukturen und Formen, die daf&#252;r sorgen, dass der Anwender immer intuitiv wei&#223;, wo er klicken oder tippen muss, um die gew&#252;nschte Funktion auszuf&#252;hren.</p>
<p>Die CeBIT-Pr&#228;senz von Microsoft wird in diesem Jahr nicht nur gr&#246;&#223;er ausfallen, sondern auch voll und ganz dem Metro-Designansatz folgen. Das Metro-Design stelle den Anwender so konsequent wie nie zuvor in den Mittelpunkt, so Ralph Haupter, Chef von Microsoft Deutschland. Die Besucher am Stand A26 in Halle 4 sollen vor Ort live erleben k&#246;nnen, was das bedeutet.</p>
<p>&quot;Managing Trust&quot; ist ein weiteres CeBIT-Motto von Microsoft und verfolgt das Ziel, dass Vertrauen von Anwendern und Gesellschaft in die Informationstechnologie nachhaltig zu st&#228;rken.</p>
<p>Au&#223;erdem zeigt Microsoft in einer virtuellen Stadt Zukunftsvisionen, wie der Einsatz von innovativer IT unsere St&#228;dte und Kommunen effizienter, b&#252;rgerfreundlicher und wirtschaftlich attraktiver machen kann.</p>
<p>Ausf&#252;hrliche Informationen zum CeBIT-Auftritt von Microsoft finden Sie unter:</p>
<h3><strong><a href="http://www.drwindows.de/windows-news/50277-ganz-in-metro-microsoft-auf-cebit-2012-a.html" target="_blank">Ganz in Metro: Microsoft auf der CeBIT 2012</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/microsoft-auf-der-cebit-2012-metro-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live von der CES 2012!</title>
		<link>http://www.mszone.de/live-von-der-ces-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-von-der-ces-2012</link>
		<comments>http://www.mszone.de/live-von-der-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft MVP Dominik Berger ist n&#228;chste Woche auf der CES 2012 in Las Vegas und wird auf winforpro.com &#252;ber alle Neuigkeiten live berichten. Es werden vor allem spannende Informationen zum kommenden Betriebssystem Windows 8 erwartet. Au&#223;erdem stehen f&#252;r Microsoft anscheinend auch Windows Phone und die Xbox mit Kinect im Mittelfeld. Zu der Keynote mit Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; float: right" title="CES" border="0" alt="ces logo 01 Live von der CES 2012!" align="right" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/ces_logo_01.jpg" width="158" height="100" /><a href="http://www.mszone.de/microsoft-mvp-most-valuable-professional/">Microsoft MVP</a> Dominik Berger ist n&#228;chste Woche auf der CES 2012 in Las Vegas und wird auf <a href="http://www.winforpro.com/tag/ces/">winforpro.com</a> &#252;ber alle Neuigkeiten live berichten. Es werden vor allem spannende Informationen zum kommenden Betriebssystem Windows 8 erwartet. Au&#223;erdem stehen f&#252;r Microsoft anscheinend auch Windows Phone und die Xbox mit Kinect im Mittelfeld. Zu der Keynote mit Steve Ballmer wird es einen Live-Blog geben. Auch &#252;ber <a href="https://twitter.com/#!/winforpro">Twitter</a> (Hashtag #CES) werdet ihr zwischen 10. und 13. Januar auf dem laufenden gehalten!</p>
<p>Stay tuned! <img style="border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-style: none; border-right-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-smile" alt="wlEmoticon smile Live von der CES 2012!" src="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2012/01/wlEmoticon-smile.png" title="Live von der CES 2012!" /></p>
<p><strong>Zur Ank&#252;ndigung: </strong><a href="http://www.winforpro.com/news/wir-berichten-live-ces-2012/">Wir berichten live von der CES 2012!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/live-von-der-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Store (&amp; Windows 8 Beta) ab Februar</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-8-beta-windows-store-im-februar/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-beta-windows-store-im-februar</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-8-beta-windows-store-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/windows-8-beta-windows-store-im-februar/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Windows Store will Microsoft ab Februar 2012 eine Plattform f&#252;r Windows 8-Apps bereitstellen. In diesem zentralen App-Store werden Metro-Apps f&#252;r alle Plattformen (Notebook, Slates und Desktop-PCs) verf&#252;gbar sein. Der Windows Store soll sich vor allem durch einfache Bedienung f&#252;r die Kunden und Entwickler auszeichnen. Den Kunden steht eine umfassende Suchfunktion und Testversionen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2011/12/windowsstore.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 10px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="windowsstore" border="0" alt="windowsstore thumb Windows Store (&amp; Windows 8 Beta) ab Februar" align="left" src="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2011/12/windowsstore_thumb.png" width="240" height="135" /></a></p>
<p>Mit dem Windows Store will Microsoft ab Februar 2012 eine Plattform f&#252;r Windows 8-Apps bereitstellen. In diesem zentralen App-Store werden Metro-Apps f&#252;r alle Plattformen (Notebook, Slates und Desktop-PCs) verf&#252;gbar sein. Der Windows Store soll sich vor allem durch einfache Bedienung f&#252;r die Kunden und Entwickler auszeichnen. Den Kunden steht eine umfassende Suchfunktion und Testversionen der Apps zur Verf&#252;gung. F&#252;r Entwickler bietet Microsoft ein transparentes Bereitstellungsverfahren und ein markt&#252;bliches Preismodell. Zeitgleich wird auch die Beta-Version von Windows 8 erscheinen, Details dazu gibt es noch nicht.</p>
<p><strong>Weitere Infos:</strong> <a href="http://www.winforpro.com/news/windows-8-beta-windows-store-im-februar/">Windows 8 Beta &amp; Windows Store im Februar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-8-beta-windows-store-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runderneuert: Windows Live SkyDrive erh&#228;lt neue Features</title>
		<link>http://www.mszone.de/runderneuert-windows-live-skydrive-erhaelt-neue-features/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=runderneuert-windows-live-skydrive-erhaelt-neue-features</link>
		<comments>http://www.mszone.de/runderneuert-windows-live-skydrive-erhaelt-neue-features/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Geuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Dateienfreigabe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/runderneuert-windows-live-skydrive-erhaelt-neue-features/</guid>
		<description><![CDATA[In K&#252;rze beginnt Microsoft mit dem Rollout einer neuen Version von Windows Live SkyDrive. Die kostenlose Online-Festplatte wird mit zahlreichen neuen Funktionen versehen und damit deutlich aufgewertet. Die wichtigsten Neuerungen im &#220;berblick: Ordner und neue Office-Dokumente mit nur einem Klick erstellen Rechtsklick-Kontextmen&#252; f&#252;r schnellere Dateiverwaltung mehrere Dateien k&#246;nnen auf ein Mal markiert und dann verschoben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 5px; display: inline; float: left" align="left" src="http://www.drwindows.de/images/news/firmen_und_marken/skydrive_thumb.png" title="Runderneuert: Windows Live SkyDrive erh&auml;lt neue Features" alt="skydrive thumb Runderneuert: Windows Live SkyDrive erh&auml;lt neue Features" /></p>
<p>In K&#252;rze beginnt Microsoft mit dem Rollout einer neuen Version von Windows Live SkyDrive. Die kostenlose Online-Festplatte wird mit zahlreichen neuen Funktionen versehen und damit deutlich aufgewertet.</p>
<p>Die wichtigsten Neuerungen im &#220;berblick:</p>
<ul>
<li>Ordner und neue Office-Dokumente mit nur einem Klick erstellen </li>
<li>Rechtsklick-Kontextmen&#252; f&#252;r schnellere Dateiverwaltung </li>
<li>mehrere Dateien k&#246;nnen auf ein Mal markiert und dann verschoben, kopiert, gel&#246;scht oder freigegeben werden. </li>
<li>einfaches Umbenennen von Ordnern wie unter Windows mit der F2-Taste </li>
<li>Upload von Dateien per Drag &amp; Drop </li>
<li>Upload im Hintergrund, w&#228;hrend SkyDrive weiter genutzt werden kann </li>
<li>Direkte Anzeige von PDF-Dateien und Bildern im RAW-Format </li>
<li>Freigabe auf Datei- statt wie bisher auf Ordner-Basis </li>
<li>direkte Freigabe und Weitergabe von Dateien per E-Mail, Link oder in soziale Netzwerke. </li>
</ul>
<p>Die neuen Funktionen werden in kurzer Zeit allen SkyDrive-Nutzern zur Verf&#252;gung stehen – der Rollout beginnt in den n&#228;chsten Stunden.</p>
<p>Eine ausf&#252;hrliche Beschreibung der neuen Funktionen sowie ein Demo-Video findet Ihr in diesem Artikel auf DrWindows:</p>
<p><a href="http://www.drwindows.de/windows-news/48594-zahlreiche-neue-funktionen-fuer-skydrive.html" target="_blank">Zahlreiche neue Funktionen f&#252;r SkyDrive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/runderneuert-windows-live-skydrive-erhaelt-neue-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8: Weniger Neustarts durch Updates</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-8-weniger-neustarts-durch-updates/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-weniger-neustarts-durch-updates</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-8-weniger-neustarts-durch-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Geuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/windows-8-weniger-neustarts-durch-updates/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Beitrag in Microsofts Entwickler-Blog “Building Windows 8” erkl&#228;rt die Bem&#252;hungen, den Anwender seltener mit Neustart-Aufforderungen zu bel&#228;stigen, die durch Windows-Updates ausgel&#246;st wurden. Unter anderem soll dieses Ziel dadurch erreicht werden, dass Windows-Updates, die im Laufe eines Monats installiert werden, erst am regul&#228;ren Patchday an jedem zweiten Dienstag eines Monats zum Neustart auffordern – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 5px; display: inline; float: left" align="left" src="http://www.drwindows.de/images/news/windows8_klein.jpg" title="Windows 8: Weniger Neustarts durch Updates" alt="windows8 klein Windows 8: Weniger Neustarts durch Updates" />Ein neuer Beitrag in Microsofts Entwickler-Blog “Building Windows 8” erkl&#228;rt die Bem&#252;hungen, den Anwender seltener mit Neustart-Aufforderungen zu bel&#228;stigen, die durch Windows-Updates ausgel&#246;st wurden.     <br />Unter anderem soll dieses Ziel dadurch erreicht werden, dass Windows-Updates, die im Laufe eines Monats installiert werden, erst am regul&#228;ren Patchday an jedem zweiten Dienstag eines Monats zum Neustart auffordern – sofern dieser erforderlich ist. Lediglich im Fall von au&#223;erplanm&#228;&#223;igen, hochkritischen Sicherheitsupdates soll von diesem Mechanismus abgewichen werden.</p>
<p>F&#252;r Administratoren in Unternehmen gibt es mit Windows 8 au&#223;erdem neue M&#246;glichkeiten, dass Neustart-Verhalten zu beeinflussen.</p>
<p>Updates f&#252;r Programme von Drittherstellern werden – obwohl das von einigen Anwendern in der Vergangenheit immer wieder gew&#252;nscht wurde – auch in Zukunft nicht &#252;ber Windows Update ausgeliefert werden.</p>
<p>Der vollst&#228;ndige Blog-Beitrag ist hier zu lesen:</p>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/11/14/minimizing-restarts-after-automatic-updating-in-windows-update.aspx" target="_blank">Minimizing restarts after automatic updating in Windows Update</a></p>
<p>Eine ausf&#252;hrliche Zusammenfassung des Artikels in Deutsch gibt’s bei DrWindows:</p>
<p><a href="http://www.drwindows.de/windows-news/48135-windows-8-update-neustarts-nur-noch-patchday.html" target="_blank">Windows 8: Update-Neustarts nur noch am Patchday</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-8-weniger-neustarts-durch-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing mit weiterem animiertem Hintergrundbild</title>
		<link>http://www.mszone.de/bing-mit-weiterem-animiertem-hintergrundbild/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bing-mit-weiterem-animiertem-hintergrundbild</link>
		<comments>http://www.mszone.de/bing-mit-weiterem-animiertem-hintergrundbild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/bing-mit-weiterem-animiertem-hintergrundbild/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Bing in den USA vor einigen Tagen den ersten animierten Hintergrund pr&#228;sentiert hat, ist heute nun auf der US Seite ein weiteres Video aufgetaucht. Bing HTML5 image]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Bing in den USA <a href="http://www.prometeo.de/2011/10/bing-news-102011/" target="_blank">vor einigen Tagen</a> den ersten animierten Hintergrund pr&#228;sentiert hat, ist heute nun auf der US Seite ein weiteres Video aufgetaucht. </p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 585px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2010de26-7774-4750-8fdf-65a2537a9049" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="585" height="329"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iHqKZOOwIUs?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iHqKZOOwIUs?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="585" height="329"></embed></object></div>
<div style="width:585px;clear:both;font-size:.8em">Bing HTML5 image</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/bing-mit-weiterem-animiertem-hintergrundbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 als virtuelle Maschine installieren</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-8-als-virtuelle-maschine-installieren/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-als-virtuelle-maschine-installieren</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-8-als-virtuelle-maschine-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Developer Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual PC]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/windows-8-als-virtuelle-maschine-installieren/</guid>
		<description><![CDATA[Um die Windows 8 Developer Preview ausgibig ohne Risiken zu testen kann man das Betriebssystem der Zukunft in einer virtuellen Maschine installieren. Leider ist das nicht ganz so einfach, wie man zun&#228;chst denkt. Oftmals erscheint bei der Installation ein Bluescreen oder ein schwarzer Bildschirm mit Fehlermeldungen. Microsoft MVP Dominik Berger zeigt in einem “Best Practice”-Artikel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; padding-right: 5px; float: left" title="image" border="0" alt="image thumb141 Windows 8 als virtuelle Maschine installieren" align="left" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb141.png" width="350" height="262" />Um die Windows 8 Developer Preview ausgibig ohne Risiken zu testen kann man das Betriebssystem der Zukunft in einer virtuellen Maschine installieren. Leider ist das nicht ganz so einfach, wie man zun&#228;chst denkt. Oftmals erscheint bei der Installation ein Bluescreen oder ein schwarzer Bildschirm mit Fehlermeldungen. <a href="https://mvp.support.microsoft.com/">Microsoft MVP</a> Dominik Berger zeigt in einem “Best Practice”-Artikel, wie man die Vorabversion von Windows 8 virtuell installiert.</p>
<p><strong>Zum Artikel:</strong> <a title="http://www.winforpro.com/windows/windows-8-developer-preview-virtuell-installieren/" href="http://www.winforpro.com/windows/windows-8-developer-preview-virtuell-installieren/">http://www.winforpro.com/windows/windows-8-developer-preview-virtuell-installieren/</a></p>
<p>Viel Erfolg bei der Installation und viel Spa&#223; beim Testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-8-als-virtuelle-maschine-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Developer Preview erschienen</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-8-download-verfuegbar/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-download-verfuegbar</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-8-download-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/windows-8-download-verfuegbar/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat auf der gestrigen BUILD Konferenz die Developer Preview Version seines neuen Betriebssystem Windows 8 pr&#228;sentiert. Bei der Developer Preview handelt es sich um eine vor Beta Version von Windows 8, aus diesem Grund empfehlen wir das nur erfahrene User diese Windows 8 Version auf extra daf&#252;r vorgesehene Testsystemen installieren. Den Download zu Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat auf der gestrigen BUILD Konferenz die Developer Preview Version seines neuen Betriebssystem Windows 8 pr&#228;sentiert. Bei der Developer Preview handelt es sich um eine vor Beta Version von Windows 8, aus diesem Grund empfehlen wir das nur erfahrene User diese Windows 8 Version auf extra daf&#252;r vorgesehene Testsystemen installieren.<a href="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2011/09/windows8-gui.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="windows8-gui" border="0" alt="windows8 gui thumb Windows 8 Developer Preview erschienen" src="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2011/09/windows8-gui_thumb.jpg" width="392" height="222" /></a></p>
<p>Den Download zu Windows 8 gibt es unter <a href="http://dev.microsoft.com">http://dev.microsoft.com</a> als 32 und 64bit Version. Wer zus&#228;tzlich noch die Entwickler Tools wie Visual Studio 11 Express und Expression Blend 5 installieren m&#246;chte, der sollte sich f&#252;r die f&#252;r den ersten Download hier unten entscheiden, aber Vorsicht, w&#228;hrend man die normalen 32- und 64bit Version von Windows 8 dazu nutzen kann eine bestehende Windows 7 Version zu aktualisieren, verlangt die Developer Tools Version eine Neuinstallation.</p>
<p>&#160;</p>
<h2>Anmerkung zur Installation von Windows 8</h2>
<p>Wer nicht extra einen DUAL-LAYER Rohling f&#252;r die Installation verschwenden m&#246;chte, der kann auch das Windows 7 USB/DVD Download Tool verwenden.</p>
<p><a href="http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/WindowsDeveloperPreview-64bit-English-Developer.iso" target="_blank">Windows Developer Preview with developer tools English, 64-bit (x64)</a></p>
<ul>
<li>64-bit Windows Developer Preview </li>
<li>Windows SDK for Metro style apps </li>
<li>Microsoft Visual Studio 11 Express for Windows Developer Preview </li>
<li>Microsoft Expression Blend 5 Developer Preview </li>
<li>28 Metro style apps including the BUILD Conference app </li>
</ul>
<p><a href="http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/WindowsDeveloperPreview-64bit-English.iso" target="_blank">Windows Developer Preview English, 64-bit (x64)</a></p>
<p><a href="http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/WindowsDeveloperPreview-32bit-English.iso" target="_blank">Windows Developer Preview English, 32-bit (x86)</a></p>
<blockquote><p>Bislang sprach offiziell Microsoft nur davon, dass Windows 8 etwa 24 bis 36 Monate nach Windows 7 erscheinen soll. Windows 7 hat den Status RTM im Juli 2009 erreicht, im Handel verf&#252;gbar war das Betriebssystem erst ab dem 22. Oktober 2009. Eine Ver&#246;ffentlichung von Windows 8 im April 2012, &#252;ber die wiederholt spekuliert wurde, l&#228;ge in diesem Zeitfenster, das aber bis Oktober 2012 reicht</p>
<p><em>Quelle: </em><a href="http://www.golem.de/1109/86434.html"><em>Build: Entwicklervorschau von Windows 8 steht zum Download bereit &#8211; Golem.de</em></a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-8-download-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
