<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MsZone.de &#187; Desktop</title>
	<atom:link href="http://www.mszone.de/tag/desktop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mszone.de</link>
	<description>MVPs über Windows, Windows Live, Bing und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benutzeroberfl&#228;che von Windows 8 vorgestellt!</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-8-benutzeroberflche-vorgestellt/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-benutzeroberflche-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-8-benutzeroberflche-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Designs]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mszone.de/windows-8-benutzeroberflche-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit: auf der D9-Konferenz wurde erstmals die Benutzeroberfl&#228;che von Windows 8 vorgestellt. Die neuartige Oberfl&#228;che soll sich je nach Hardware-Typ (Desktop-PC, Notebook oder Tablet) anpassen und bringt eine Windows Phone 7-&#228;hnliche Oberfl&#228;che mit sich. Zudem will man jetzt auf “Apps” setzen, die auf HTML5 und JavaScript basieren. Eine erfreuliche Nachricht f&#252;r alle Windows-Nutzer: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2011/06/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image thumb1 Benutzeroberfl&auml;che von Windows 8 vorgestellt!" align="left" src="http://www.mszone.de/wp-content/uploads/2011/06/image_thumb1.png" width="230" height="126" /></a>Es ist soweit: auf der D9-Konferenz wurde erstmals die Benutzeroberfl&#228;che von Windows 8 vorgestellt. Die neuartige Oberfl&#228;che soll sich je nach Hardware-Typ (Desktop-PC, Notebook oder Tablet) anpassen und bringt eine Windows Phone 7-&#228;hnliche Oberfl&#228;che mit sich. Zudem will man jetzt auf “Apps” setzen, die auf HTML5 und JavaScript basieren. Eine erfreuliche Nachricht f&#252;r alle Windows-Nutzer: die Systemanforderungen sollen gleich oder sogar niedriger als bei Windows 7 sein.</p>
<p><strong>Weitere aktuelle Infos:</strong></p>
<ul>
<ul>
<li><a href="http://www.winforpro.com/news/erste-entwickler-konferenz-fr-windows-8/">Erste Entwickler-Konferenz f&#252;r Windows 8</a></li>
<li><a href="http://www.winforpro.com/news/windows-8-systemanforderungen-bleiben-gleich/">Windows 8: Systemanforderungen bleiben gleich</a></li>
<li><a href="http://www.winforpro.com/news/windows-8-benutzeroberflche-vorgestellt/">Windows 8: Benutzeroberfl&#228;che vorgestellt!</a></li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-8-benutzeroberflche-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Multitouch Hardware</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-7-multitouch-hardware/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-7-multitouch-hardware</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-7-multitouch-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-windows-seven.de/windows-7-multitouch-hardware/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Ver&#246;ffentlichung des Microsoft Touch Pack wollen viele wissen, welche Hardware denn Windows 7 Multitouch unterst&#252;tzen. Bei Daniel Melanchthon gibt es unter Windows 7 Multitouch Hardware eine n&#252;tzliche Liste von Modellen die Windows 7 unterst&#252;tzen. Wer also nach einem Notebook oder Desktop mit Multi Touch sucht sollte sich die Liste unbedingt anschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Ver&#246;ffentlichung des Microsoft Touch Pack wollen viele wissen, welche Hardware denn Windows 7 Multitouch unterst&#252;tzen. Bei Daniel Melanchthon gibt es unter <a href="http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2010/04/27/windows-7-multitouch-hardware.aspx">Windows 7 Multitouch Hardware</a> eine n&#252;tzliche Liste von Modellen die Windows 7 unterst&#252;tzen. Wer also nach einem Notebook oder Desktop mit Multi Touch sucht sollte sich die Liste unbedingt anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-7-multitouch-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Papierkorb wiederherstellen</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-7-papierkorb-wiederherstellen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-7-papierkorb-wiederherstellen</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-7-papierkorb-wiederherstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[Papierkorb]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederherstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-windows-seven.de/windows-7-papierkorb-wiederherstellen/</guid>
		<description><![CDATA[So schnell kann man den Papierkorb unter Windows 7 l&#246;schen. Einfach alle Icons mit STRG+A markiert und dann unbedacht den Entfernen Button gedr&#252;ckt und schon ist der Papierkorb verschwunden. In seinem Artikel Windows 7 Papierkorb gel&#246;scht erkl&#228;rt Stephan nicht nur wie man den Papierkorb unter Windows 7 wiederherstellt, sondern auch wie man die Systemsteuerung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So schnell kann man den Papierkorb unter Windows 7 l&#246;schen. Einfach alle Icons mit STRG+A markiert und dann unbedacht den Entfernen Button gedr&#252;ckt und schon ist der Papierkorb verschwunden. In seinem Artikel <a href="http://www.prometeo.de/2009/08/windows-7-papierkorb-geloescht/">Windows 7 Papierkorb gel&#246;scht</a> erkl&#228;rt Stephan nicht nur wie man den Papierkorb unter Windows 7 wiederherstellt, sondern auch wie man die Systemsteuerung und den Papierkorb im Windows Explorer einblendet, diese sind n&#228;mlich in Windows 7 von Haus aus im Explorer ausgeblendet.</p>
<p><a href="http://www.ms-windows-seven.de/wp-content/uploads/2009/08/image1.png"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="explorer-papierkorb" src="http://www.ms-windows-seven.de/wp-content/uploads/2009/08/image_thumb1.png" border="0" alt="image thumb1 Windows 7 Papierkorb wiederherstellen" width="284" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-7-papierkorb-wiederherstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Wallpaper Pack</title>
		<link>http://www.mszone.de/windows-7-wallpaper-pack/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-7-wallpaper-pack</link>
		<comments>http://www.mszone.de/windows-7-wallpaper-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Background]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ms-windows-seven.de/windows-7-wallpaper-pack/</guid>
		<description><![CDATA[Mit jeder durchgesickerten Windows 7 build tauchen immer neue Windows 7 Wallpapers auf. Doch manchem Wallpaper Fan ist das nicht genug und sucht das ganz besondere Wallpaper f&#252;r seinen Windows 7 Desktop IntoWindows.com hat nun zwei Wallpaper Packs f&#252;r Windows 7 ver&#246;ffentlicht. Alle Wallpapers kommen in einer 1920&#215;1200 Aufl&#246;sung und passen somit auf jeden Desktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit jeder durchgesickerten Windows 7 build tauchen immer neue Windows 7 Wallpapers auf. Doch manchem Wallpaper Fan ist das nicht genug und sucht das ganz besondere Wallpaper f&#252;r seinen Windows 7 Desktop</p>
<p><a href="http://www.intowindows.com/download-microsoft-windows-systems-wallpaper-pack/" target="_blank">IntoWindows.com</a> hat nun <a href="http://www.intowindows.com/download-microsoft-windows-systems-wallpaper-pack/" target="_blank">zwei Wallpaper Packs f&#252;r Windows 7</a> ver&#246;ffentlicht. Alle Wallpapers kommen in einer 1920&#215;1200 Aufl&#246;sung und passen somit auf jeden Desktop ohne jeglichen Qualit&#228;tsverlust.</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Link <a href="http://www.intowindows.com/download-microsoft-windows-systems-wallpaper-pack/">Download Microsoft Windows Systems Wallpaper Pack | Into Windows</a></p>
<p><a href="http://www.ms-windows-seven.de/wp-content/uploads/2009/03/microsoft-windows-systems-pack-by-wstaylor-d28bcd0f21c247f1bdaa0900015516af.jpg"><img title="Microsoft_Windows_Systems_Pack_by_wstaylor_d28bcd0f-21c2-47f1-bdaa-0900015516af" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="160" alt="microsoft windows systems pack by wstaylor d28bcd0f21c247f1bdaa0900015516af thumb Windows 7 Wallpaper Pack" src="http://www.ms-windows-seven.de/wp-content/uploads/2009/03/microsoft-windows-systems-pack-by-wstaylor-d28bcd0f21c247f1bdaa0900015516af-thumb.jpg" width="504" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.vistablog.at/stories/37131/">Vistablog: Wallpaper Packs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mszone.de/windows-7-wallpaper-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 1/22 queries in 0.013 seconds using disk: basic
Object Caching 1214/1265 objects using disk: basic

Served from: www.mszone.de @ 2012-02-11 17:44:29 -->
