Der Google Pixel 9 Pro ist Teil eines neuen Trends, den wir in letzter Zeit bei Smartphone -Herstellern gesehen haben. Wir bekommen „Pro“ -Smartphones in kleinerer Größe. Das Pixel 9 Pro verfügt über ein 6,3-Zoll-Display, das fast einen halben Zoll kleiner ist als das Pixel 9 Pro XL, das 6,8 Zoll beträgt. Während sie immer noch alle die gleichen Spezifikationen haben, genau die gleichen Spezifikationen.
Google verkauft das Pixel 9 Pro für 999 US -Dollar, was bedeutet, dass der größere Profi in diesem Jahr eine Preisschub erhielt, wenn man bedenkt, dass das Pixel 8 Pro 999 US -Dollar betrug und die gleiche Größe wie das Pixel 9 Pro XL.
Das Pixel 9 Pro ist auch in vier Farben erhältlich. Dazu gehören Haselnuss, Rosenquarz, Porzellan und Obsidian. Sie können auch mehr über das Pixel 9 Pro erfahren, indem Sie unseren Google Pixel 9 Pro Review lesen.
Netzwerk
| Typen | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Anzeige
| Typ | QHD+, 120 Hz, HDR10+, 3.000Nits Peak |
| Größe | 6,3 Zoll |
| Auflösung | 2856 x 1280 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Körper
| Abmessungen | 152,8 x 72 x 8,5 mm (6,02 x 2,83 x 0,33 Zoll) |
| Gewicht | 199 g (7,02 oz) |
| Bauen | Polierter Metallrahmen, Glas Rücken |
| Sim | Nano-sim und Essim |
| Schutz | IP68 |
Plattform
| Betriebssystem | Android 15 (7 Jahre Updates) |
| SOC | Google Tensor G4 |
| GPU | MALI-G715 MC7 |
Erinnerung
| RAM | 16 GB RAM |
| Lagerung | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB UFS 3,1 |
Kameras
| Hauptsächlich | 50 MP F/1,7 25 mm 1/1,31 Zoll, 1,2 uM, Dual Pixel Pdaf, OIS |
| Ultrawide | 48 MP, f/1,7, 123˚ (Ultrawid), 1/2,55 ″, Dual -Pixel -PDA |
| Tele | 48 MP, f/2,8, 113 mm, 1/2,55 ″, Dual Pixel PDAF, OIS, 5X Optischer Zoom |
| Selfie | 42 MP, f/2,2, 17 mm (Ultrawide), PDAF |
| Videoaufnahme | 8K@30fps (über Cloud-basierte Upscaling), 4K@24/30/60FPS, 1080p@24/30/60/120/2000FPS; Gyro-Eis, OIS, 10-Bit HDR |
| Kameraausstattung | Super res zoom bis zu 8x; Füge mich hinzu; Makrofokus; Nachtblick; Astrophotographie; Porträtmodus; Gesicht unblur; Lange Exposition; Action Pan; Echter Ton; Panorama; Top Shot; Häufige Gesichter |
| Videofunktionen | Doppelte Belichtung auf einer breiten Kamera; Digitales Video Zoom bis zu 7x |
Klang
| Sprecher (en) | Dual Stereo -Sprecher |
| Audio -Jack | NEIN |
Batterie
| Kapazität | 4.700mah |
| Ladung | 27W Wired, 21W Wireless |
| Ladegerät | Nicht enthalten |
Netzwerkbänder
| 2g | GSM 850 /900 / 1800/1900 |
| 3g | HSDPA 800 /850 /900 /1700 (AWS) / 1900 /2100 |
| 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
| 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/Mmwave |
Konnektivität
| Sensoren | Fingerabdruck (unter Display, Ultraschall), Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Kompass, Barometer |
| Standortdienste | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
Gerätespezifikationen anzeigen