Das Google Pixel 10 ist jetzt offiziell und Verizon ist einer der Träger, die das Gerät tragen, wenn es ab dem 28. August 2025 allgemein verfügbar ist.
Google Pixel 10 bei Verizon ist ab sofort für 22,22 USD/Monat normalerweise erhältlich. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben sie den Preis jedoch 36 Monate lang auf nur 0,00 USD pro Monat gesenkt, aber dann handeln Sie in Ihr aktuelles Gerät. Sie müssen auch auf Verizons Myplan für dieses Angebot sein.
Verizon wird natürlich im Laufe des Lebens des Pixels 10 alle möglichen Handels- und anderen Angebote anbieten. Sie können hier so ziemlich immer in der Lage sein, hier sehr viel zu bekommen.
Verizon trägt alle Farben von Google Pixel 10. Es ist der einzige Träger, der das Pixel 10 in Indigo, Frost, Zitronengras und Obsidian trägt. Die anderen tragen nur Obsidian und Indigo.
Verizon
Sie können das Google Pixel 10 von Verizon in Indigo-, Frost-, Zitronengras- oder Obsidianfarben kaufen und es für nur 0,00 USD pro Monat erhalten.
Das Google Pixel 10 ist ein ziemlich schickes Gerät und verbindet jetzt das Galaxy S25 als eines der wenigen Geräte mit 799 US-Dollar mit einem Triple-Kamera-Setup. Das iPhone 16 (und wahrscheinlich auch das iPhone 17) hat nur zwei Kameras. Das ist eine Hauptkamera und ein Ultrawide. Sogar das Galaxy S25 hat kein 5 -facher Tele -Tele, wie es das Pixel 10 hat. Hier sind die vollständigen Google Pixel 10 -Spezifikationen.
Netzwerk
| Typen | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Anzeige
| Typ | FHD+, 120 Hz, HDR10+, 3.000Nits Peak |
| Größe | 6,3 Zoll |
| Auflösung | 2424 x 1080 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Körper
| Abmessungen | 152,8 x 72 x 8,6 mm (6 x 2,8 x 0,3 Zoll) |
| Gewicht | 204 g (7,2 oz) |
| Bauen | Aluminiumrahmen, Glas Rücken |
| Sim | ESIM (nur USA), Nano-Sim und Essim-Rest der Welt |
| Schutz | IP68 |
Plattform
| Betriebssystem | Android 16 (7 Jahre Updates) |
| SOC | Google Tensor G5 |
| Coprozessor | Titan M2 Security Coprozessor |
Erinnerung
| RAM | 12 GB RAM |
| Lagerung | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Kameras
| Hauptsächlich | 48 MP, f/1,7, 1/2 “, Multi-Zone LDAF |
| Ultrawide | 13MP, f/2,2, 120 ° FOV, 1/3,1 ″ |
| Tele | 10,8 MP, 5x optischer Zoom, f/3,1, 1/3,2 ″ |
| Selfie | 10,5 MP, f/2,2, 20 mm (Ultrawid), 1/3,1 Zoll, 1,22 uM, PDAF |
| Videoaufnahme | 4K 24/30/60 fps, 1080p 24/30/60fps; Gyro-Eis, OIS, 10-Bit HDR |
| Kameraausstattung | Füge mich hinzu; Makrofokus; Nachtblick; Astrophotographie; Porträtmodus; Gesicht unblur; Auto Unblur; Lange Exposition; Action Pan; Echter Ton; Panorama; Auto am besten; Häufige Gesichter; Top Shot |
| Videofunktionen | Audio Magic Radiergummi; Makrofokus -Video; 10-Bit-HDR-Video; Filmische Unschärfe; Filmische Pfanne; SLO-Mo-Videounterstützung bis zu 240 fps; 4K -Zeitraffer mit Stabilisierung; Astrophotographie -Zeitraffer; Nachtblick Zeitlichkeit; Optische Bildstabilisierung für Video; Fusionierte Videostabilisierung; Cinematic Pan Video Stabilisierung (4K, 1080p); Gesperrte Videostabilisierung (4K, 1080p); Aktive Videostabilisierung (1080p) |
Klang
| Sprecher (en) | Dual Stereo -Sprecher |
| Audio -Jack | NEIN |
Batterie
| Kapazität | 4,970mah |
| Ladung | N / A; bis zu 55% in 30 Minuten |
| Ladegerät | Nicht enthalten |
Netzwerkbänder
| 2g | GSM 850 /900 / 1800/1900 |
| 3g | HSDPA 800 /850 /900 /1700 (AWS) / 1900 /2100 |
| 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
| 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/Mmwave |
Konnektivität
| Sensoren | Fingerabdruck (unter Display, Ultraschall), Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Kompass, Barometer |
| Standortdienste | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
Gerätespezifikationen anzeigen