Google kündigte das Pixel 10 Pro am 20. August offiziell an, und unter den Fluggesellschaften, die das Telefon verkaufen, ist AT & T einer davon. Das Google Pixel 10 Pro startet erst am 28. August offiziell. Im Moment können Sie das Gerät nicht tatsächlich kaufen, aber Sie können ein Google Pixel 10 Pro-Vorbestellung über AT & T einlegen, und das Telefon wird am oder bis zum Startdatum versendet.
Das Google Pixel 10 Pro für AT & T kostet mindestens 29,17 USD pro Monat für das 128 -GB -Modell und mindestens 31,95 USD pro Monat für das 256 -GB -Modell. Diese Preise basieren auf der Aufteilung des Telefons für Ihre monatliche Rechnung. Darüber hinaus sind dies die monatlichen Grundkosten für qualifizierte Kunden. Für einige Kunden kann die monatliche Zahlung mehr betragen. Es ist auch erwähnenswert, dass dies ohne AT & T-Handelsangebot ist, was den monatlichen Preis senkt.
Der Handel mit Ihrem Gerät möchten Sie möglicherweise berücksichtigen, wenn Sie beim Kauf des Google Pixel 10 Pro Geld sparen möchten. Der Betrag, den Sie für das Trade-In erhalten, wird variieren, aber es lohnt sich, es zu untersuchen. AT & T hat auch andere Angebote zur Verfügung, sodass Sie bei AT & T ein ziemlich gutes Angebot telefonieren. Es gibt eine Einschränkung, um das Telefon hier zu kaufen, und es ist die Farbverfügbarkeit. AT & T wird das Pixel 10 Pro in Moonstone und Obsidian nur verkaufen. Die beiden anderen Google Pixel 10 Pro -Farben sind leider nicht direkt über AT & T erhältlich.
AT & T
Sie können das Google Pixel 10 Pro von AT & T entweder in Moonstone- oder Obsidian -Farben kaufen. Das Telefon kostet nur 0 US-Dollar mit einem berechtigten Trade-In.
Was die Geräte angeht, ist das Google Pixel 10 Pro eine ziemlich gute Option. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie mit KI-betriebene Funktionen und viel Kamerafunktionalität mögen. Das Google Pixel 10 Pro profitiert die Tradition von Google, einen Kameraansatz für die Verkaufspunkte des Telefons zu verfolgen. Mit einem dreifachen Kamera -Setup auf der Rückseite ist das Pixel 10 Pro Ihre Tür zu neuen Fotomöglichkeiten. Das Google Pixel 10 Pro verfügt außerdem über eine Dampfkammer, um die Gerätetemperatur zu verwalten. Hier sind die vollständigen Google Pixel 10 Pro -Spezifikationen.
Netzwerk
| Typen | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Anzeige
| Typ | Super Actua (LTPO) |
| Größe | 6,3 Zoll |
| Auflösung | 1.080 x 2.424 |
| Aktualisierungsrate | Glatte Anzeige (60 Hz – 120 Hz) |
| Helligkeit | 2.000 Nits HDR / 3.000 Nits Peak |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Körper
| Farben | Mondstein, Jade, Porzellan, Obsidian |
| Abmessungen | 152,8 x 72,0 x 8,6 mm (6,0 x 2,8 x 0,3 Zoll) |
| Gewicht | 204g (7,2oz) |
| Bauen | Aluminiumrahmen, Glas Rücken |
| Sim | Dual ESIM (zwei aktive ESIMs; speichert 8 weitere ESIMS) (US) / Dual SIM (ein Nano -Sim und ein ESIM) oder (zwei ESIMS) (JP) / Dual -SIM (einzelne Nano -SIM und ESIM) (alle anderen Regionen) |
| Schutz | IP68 |
Plattform
| Betriebssystem | Android 16 (7 Jahre Updates) |
| SOC | Google Tensor G5 |
| Coprozessor | Titan M2 Security Coprozessor |
Erinnerung
| RAM | 16 GB |
| Lagerung | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB |
Kameras
| Hauptsächlich | 50 MP, f/1,68, 1/1,3 ″, Octa PD breit |
| Ultrawide | 48 MP, f/1,7, 1/2,55 ″, 120 °, Quad Pdaf |
| Tele | 48 MP, 5 -fach optischer Zoom, f/2,8, 1/2,55 ″, Dual PDAF |
| Selfie | 42 MP, f/2,2, 95 °, Dual PDAF |
| Videoaufnahme | 8K 24/30fps, 4K 24/30/60fps, 1080p 24/30/60fps |
| Kameraausstattung | Pro Res Zoom bis zu 100x, Pro-Steuerelemente, Hochaufläufe (bis zu 50 MP), Kamera-Trainer, Fügen Sie mich, Makrofokus, Nachtblick, Astrophotographie, hochauflösende Porträtmodus, Gesichtsfehler, Auto-Unblur, Langzeitbelastung, Action-Pfanne, echter Ton, Panorama, Auto Best Take, Häufigkeit, häufige Gäste, obere Aufnahme |
| Bearbeitungsmerkmale | Bearbeiten Sie mit Ask -Fotos, Pixel Studio, Auto -Rahmen, neu interessant, Sky -Stile, Größe und Bewegung von Objekten, Porträt -Unschärfe, Magic Radiergummi, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light |
| Videofunktionen | Video Boost, Night Sight Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video, 10-bit HDR video, Cinematic Blur, Cinematic Pan, Slo-mo video support up to 240fps, 4K Timelapse with stabilization, Astrophotography Timelapse, Night Sight Timelapse, OIS for video, Fused video stabilization, Cinematic pan video stabilization (4K, 1080p), Locked video stabilization (4K, 1080p), aktive Videostabilisierung (1080p), Videoformate: HVEC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9 |
Klang
| Sprecher | Dual Stereo -Sprecher |
| Audio -Jack | NEIN |
Batterie
| Kapazität | 4,970mah |
| Ladung | N / A; bis zu 55% in ca. 30 Minuten |
| Ladegerät | Nicht enthalten |
Netzwerkbänder
| 2g | GSM 850 /900 / 1800/1900 |
| 3g | HSDPA 800 /850 /900 /1700 (AWS) / 1900 /2100 |
| 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
| 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/Mmwave |
Konnektivität
| Sensoren | Fingerabdruck (unter Anzeige, Ultraschall), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Barometer, Temperatur |
| Standortdienste | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
Gerätespezifikationen anzeigen